Yıldız tipi traversler, özellikle endüstriyel tesislerde yük taşıma ve transferinde kullanılan özel ekipmanlardır.
Yıldız şeklindeki yapıları, birden fazla noktadan yükü dengeleyerek ve taşıyarak, ağır yüklerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.
Bu traversler, çeşitli endüstriyel alanlarda verimliliği artırmak ve taşıma işlemlerini kolaylaştırmak için tercih edilir.
Kapasite (kg) | Tutma Genişliği (L) | Uzunluk (Lmaks) | Kapasite (kg) | Tutma Genişliği (L) | Uzunluk (Lmaks) |
1,000 | 1.000 | 1.113 | 10.000 | 1.000 | 1.207 |
2.000 | 2.113 | 2.000 | 2.207 | ||
3.000 | 3.113 | 3.000 | 3.207 | ||
4.000 | 4.113 | 4.000 | 4.207 | ||
5.000 | 5.113 | 5.000 | 5.207 | ||
6.000 | 6.113 | 6.000 | 6.207 | ||
8.000 | 8.113 | 8.000 | 8.207 | ||
5.000 | 1.000 | 1.113 | 15.000 | 1.000 | 1.227 |
2.000 | 2.113 | 2.000 | 2.227 | ||
3.000 | 3.113 | 3.000 | 3.227 | ||
4.000 | 4.113 | 4.000 | 4.227 | ||
5.000 | 5.113 | 5.000 | 5.227 | ||
6.000 | 6.113 | 1.000 | 1.227 | ||
8.000 | 8.113 | 2.000 | 2.227 | ||
8.000 | 1.000 | 1.207 | 20.000 | 3.000 | 3.227 |
2.000 | 2.207 | 4.000 | 4.227 | ||
3.000 | 3.207 | 5.000 | 5.227 | ||
4.000 | 4.207 | 25.000 | 3.000 | 3.227 | |
5.000 | 5.207 | 30.000 | 2.000 | 2.227 | |
6.000 | 6.207 | 3.000 | 3.227 | ||
8.000 | 8.207 |
Kapasite (kg) | Tutma Genişliği (L) | Uzunluk (Lmaks) | Kapasite (kg) | Tutma Genişliği (L) | Uzunluk (Lmaks) |
1.000 | 600-1.000 | 1.113 | 10.000 | 600-1.000 | 1.207 |
1.000-2.000 | 2.113 | 1.000-2.000 | 2.207 | ||
1.500-3.000 | 3.113 | 1.500-3.000 | 3.207 | ||
2.000-4.000 | 4.113 | 2.000-4.000 | 4.207 | ||
2.500-5.000 | 5.113 | 2.500-5.000 | 5.207 | ||
3.000-6.000 | 6.113 | 3.000-6.000 | 6.207 | ||
4.000-8.000 | 8.113 | 4.000-8.000 | 8.207 | ||
5.000 | 600-1.000 | 1.113 | 15.000 | 600-1.000 | 1.227 |
1.000-2.000 | 2.113 | 1.000-2.000 | 2.227 | ||
1.500-3.000 | 3.113 | 1.500-3.000 | 3.227 | ||
2.000-4.000 | 4.113 | 2.000-4.000 | 4.227 | ||
2.500-5.000 | 5.113 | 2.500-5.000 | 5.227 | ||
3.000-6.000 | 6.113 | 20.000 | 600-1.000 | 3.227 | |
4.000-8.000 | 8.113 | 1.000-2.000 | 2.227 | ||
8.000 | 600-1.000 | 1.207 | 1.500-3.000 | 3.227 | |
1.000-2.000 | 2.207 | 2.000-4.000 | 4.227 | ||
1.500-3.000 | 3.207 | 2.500-5.000 | 5.227 | ||
2.000-4.000 | 4.207 | 25.000 | 1.500-3000 | 3.227 | |
2.500-5.000 | 5.207 | 30.000 | 1.000-2.000 | 2.227 | |
3.000-6.000 | 6.207 | 1.500-3.000 | 3.227 | ||
4.000-8.000 | 8.207 |
Kapasite: 500 kg - 100 tona kadar
Boyut: İsteğe özel ebatlar
Tasarım:
Belgelendirme: