FALIFT, ağır ve karmaşık bileşenleri güvenli ve etkili bir şekilde kaldırmak için ürettiğimiz Pergel Vinçler, müşterilerimize endüstriyel sektörlerin taleplerini karşılayan ergonomik, fonksiyonel ve maliyet-etkin çözümler sunar.
Farklı ağırlık kapasiteleri ve tasarımlarla endüstriyel uygulamalarda çeşitli ihtiyaçları karşılayan pergel vinçlerimiz, uzun ömürlü yapıları sayesinde kullanıcıların iş akışlarını verimliliğini artırmak için özelleştirilmiş çözümler sunar
Kapasite(kg) | Kol S m | Yükseklik H M | Genel Boyutlar (Mm) | |||||
Temel | Maks. | Kiriş Altı H | G | M | N | T (IPE) | ||
500 | 2 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 |
3 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
4 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
5 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
6 | 4 | 5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
6 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
7 | 4 | 4 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
7 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
1000 | 2 | 3,5 | 5-5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 |
3 | 3,5 | 5-5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
4 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
5 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
6 | 4 | 4 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
2000 | 2 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 |
3 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
2 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 |
Kapasite(kg) | Kol S m | Yükseklik H M | Genel Boyutlar (Mm) | |||||
Base | Maks. | Kiriş Altı H | G | M | N | T (IPE) | ||
500 | 2 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 |
3 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
4 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
5 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
6 | 4 | 5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
6 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
7 | 4 | 4 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
7 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
1000 | 2 | 3,5 | 5-5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 |
3 | 3,5 | 5-5 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
4 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
5 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
6 | 4 | 4 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
2000 | 2 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 |
3 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
2 | 4 | 6 | 3212 | 323 | 323 | 323 | 323 |
Kapasite: 5 Ton
Tasarım: İsteğe özel ebatlar
Sertifika : İSG yönetmeliği, EN standartları, CE belgeli
Teknik Özellikler:
FADA Mühendislik, ağır ve geometrik olarak zor parçalarınızı güvenli şekilde kaldırmanız için akılcı çözümler sunmaktadır. Bu kapsamda ürettiğimiz Pergel Vinçler, Hafif Vinç Sistemleri, C Kancalar, I Tipi Traversler, H Tipi Traversler ve Bobin Tonglarının; ergonomik, fonksiyonel ve ekonomik yapısıyla birçok endüstriyel sektörde müşterilerimizin artan taleplerine cevap veriyoruz. Üstün kaliteli mühendislik hizmetimizle müşterilerimizin ihtiyacına ve prosesine göre iş akışını en verimli hale getirecek özel çözümler sunuyoruz.
FADA Mühendislik, ağır ve geometrik olarak zor parçalarınızı güvenli şekilde kaldırmanız için akılcı çözümler sunmaktadır. Bu kapsamda ürettiğimiz Pergel Vinçler, Hafif Vinç Sistemleri, C Kancalar, I Tipi Traversler, H Tipi Traversler ve Bobin Tonglarının; ergonomik, fonksiyonel ve ekonomik yapısıyla birçok endüstriyel sektörde müşterilerimizin artan taleplerine cevap veriyoruz. Üstün kaliteli mühendislik hizmetimizle müşterilerimizin ihtiyacına ve prosesine göre iş akışını en verimli hale getirecek özel çözümler sunuyoruz.