H tipi traversler, özellikle geniş açıklıklı yükleri kaldırmak için tasarlanmış özel kaldırma ekipmanlarıdır. Bu traversler, yükün altındaki destek noktalarının genişlemesine olanak tanıyan H şeklindeki bir yapıya sahiptir.
Yükün ağırlığını eşit şekilde dağıtarak, geniş ve ağır yükleri kaldırma işlemlerinde güvenli ve dengeli bir destek sağlarlar. İnşaat, endüstriyel üretim ve gemi yapımı gibi alanlarda büyük ve ağır yüklerin kaldırılması için kullanılan H tipi kaldırma kirişleri, yüklerin güvenli bir şekilde taşınmasına olanak tanır.
Kapasite (Kg) | Tutma Genişliği (L) | Uzunluk (Lmaks) | Çapraz Tutma Genişliği (l) | Çapraz Lmaks |
1.000 | 600-1.000 | 1.113 | 600-1.000 | 1.113 |
1.000-2.000 | 2.113 | 800-1.600 | 1.713 | |
1.500-3.000 | 3.113 | 800-1.600 | 1.713 | |
2.000-4.000 | 4.113 | 1.000-2.000 | 2.113 | |
2.500-5.000 | 5.113 | 1.500-3.000 | 3.113 | |
3.000-6.000 | 6.113 | 1.500-3.000 | 3.113 | |
4.000-8.000 | 8.113 | 2.000-4.000 | 4.113 | |
5.000 | 600-1.000 | 1.113 | 600-1.000 | 1.113 |
1.000-2.000 | 2.113 | 800-1.600 | 1.713 | |
1.500-3.000 | 3.113 | 800-1.600 | 1.713 | |
2.000-4.000 | 4.113 | 1.000-2.000 | 2.113 | |
2.500-5.000 | 5.113 | 1.500-3.000 | 3.113 | |
3.000-6.000 | 6.113 | 1.500-3.000 | 3.113 | |
4.000-8.000 | 8.113 | 2.000-4.000 | 4.113 | |
8.000 | 600-1.000 | 1.207 | 600-1.000 | 1.113 |
1.000-2.000 | 2.207 | 800-1.600 | 1.713 | |
1.500-3.000 | 3.207 | 800-1.600 | 1.713 | |
2.000-4.000 | 4.207 | 1.000-2.000 | 2.113 | |
2.500-5.000 | 5.207 | 1.500-3.000 | 3.113 | |
3.000-6.000 | 6.207 | 1.500-3.000 | 3.113 | |
4.000-8.000 | 8.207 | 2.000-4.000 | 4.113 |
Kapasite (Kg) | Tutma Genişliği (L) | Uzunluk (Lmaks) | Çapraz Tutma Genişliği (l) | Çapraz Lmaks |
10.000 | 600-1.000 | 1.207 | 600-1.000 | 1.113 |
1.000-2.000 | 2.207 | 800-1.600 | 1.713 | |
1.500-3.000 | 3.207 | 800-1.600 | 1.713 | |
2.000-4.000 | 4.207 | 1.000-2.000 | 2.113 | |
2.500-5.000 | 5.207 | 1.500-3.000 | 3.113 | |
3.000-6.000 | 6.207 | 1.500-3.000 | 3.113 | |
4.000-8.000 | 8.207 | 2.000-4.000 | 4.113 | |
15.000 | 600-1.000 | 1.227 | 600-1.000 | 1.113 |
1.000-2.000 | 2.227 | 800-1.600 | 1.713 | |
1.500-3.000 | 3.227 | 800-1.600 | 1.713 | |
2.000-4.000 | 4.227 | 1.000-2.000 | 2.113 | |
2.500-5.000 | 5.227 | 1.500-3.000 | 3.113 | |
20.000 | 600-1.000 | 1.227 | 600-1.000 | 1.113 |
1.000-2.000 | 2.227 | 800-1.600 | 1.713 | |
1.500-3.000 | 3.227 | 800-1.600 | 1.113 | |
2.000-4.000 | 4.227 | 1.000-2.000 | 2.113 | |
2.500-5.000 | 5.227 | 1.500-3.000 | 3.113 | |
25.000 | 1.000-2.000 | 2.227 | 800-1.600 | 1.713 |
1.500-3.000 | 3.227 | 800-1.600 | 1.713 | |
30.000 | 1.000-2.000 | 2.227 | 800-1.600 | 1.713 |
1.500-3.000 | 3.227 | 800-1.600 | 1.713 |
Kapasite: 500 kg - 50 tona kadar
Boyut: İsteğe özel ebatlar
Tasarım:
Belgelendirme: