Tasarım
Kapasite (Kg | İç Genişlik (mm) | İç Yükseklik (mm) | Kapasite (Kg) | İç Genişlik (mm) | İç Yükseklik (mm) |
500 | 300 | 400 | 5.000 | 500 | 550 |
500 | 400 | 800 | 550 | ||
800 | 400 | 1.000 | 550 | ||
1.000 | 300 | 450 | 1.250 | 550 | |
500 | 450 | 7.500 | 800 | 600 | |
800 | 450 | 1.000 | 600 | ||
2.000 | 300 | 500 | 1.250 | 600 | |
500 | 500 | 1.500 | 600 | ||
800 | 500 | 10.000 | 1.000 | 650 | |
1.000 | 500 | 1.250 | 650 | ||
3.000 | 300 | 500 | 1.500 | 650 | |
500 | 500 | 20.000 | 1.000 | 700 | |
800 | 500 | 1.250 | 700 | ||
1.000 | 500 | 1.500 | 700 |
C kancalar, genellikle endüstriyel ortamlarda ağır yükleri taşımak için kullanılan özel bir kaldırma cihazlarıdır.
C şeklindeki yapılarıyla yükleri güvenli bir şekilde kavrayarak kaldırmaya olanak tanır ve genellikle vinçler veya diğer kaldırma ekipmanlarıyla birlikte kullanılırlar.
Dayanıklı yapılarıyla bilinir ve farklı boyutlarda ve taşıma kapasitelerinde üretilmektedirler. C kancalar, endüstriyel tesislerde verimli ve güvenli malzeme taşıma işlemlerine katkı sağlarlar.