Falift, bobin tongları rulo sac taşıma işlevini optimize eder. Çift taraflı açılıp kapanabilen çeneli kolları sayesinde, sac rulolarının yer kaybı olmadan alınmasını sağlar ve istifleme alanını optimize eder. "C Kanca" kullanımına kıyasla stok sahasını ortalama %40-50 oranında artırabilir.
Otomatize dönme özelliği, operatörün güvenli bir mesafeden malzemeyi döndürerek taşımasını sağlar. Elektrikli veya manuel kol açma ve kapatma seçenekleriyle, CT esnek taşıma operasyonları sağlar. Alüminyum, çelik ve kağıt gibi çeşitli bobin malzemelerini işlemek üzere tasarlanmış olup, endüstriler arası adaptasyon sağlar.
Güvenlik sensörleri ile donatılmış CT, sıkı güvenlik standartlarını karşılayarak güvenli ve esnek operasyon sunar. Gelişmiş manevra kabiliyeti ve hassas konumlandırma için elektrikli veya manuel dönme hareketleri sunar. Kablolu ve uzaktan kumandalı sistemlerle kullanılabilme olanağı sunar, operasyonel kolaylık sağlar.
Aydınlatmalı işitsel uyarı sistemine sahiptir, taşıma operasyonları sırasında saha güvenliğini artırır. Güçlü ve dayanıklı yapısıyla, CT zorlu endüstriyel ortamlarda dahi dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar.
Kapasite (Kg) | Kol Hızı (m/min) | Dönüş Hızı (Rpm) | A-B (mm) | C (mm) | D | E | F | G |
24.000 | 1-20 | 0,25-4 | 500-1.900 | 850 | 2.000 | 1.250 | 125 | 1.000 |
1-20 | 0,25-4 | 300-1.700 | 850 | 2.000 | 1.400 | 125 | 1.000 | |
35.000 | 1-20 | 0,25-3 | 500-2.100 | 850 | 2.100 | 1.500 | 150 | 1.200 |
1-20 | 0,25-3 | 500-2.100 | 1.100 | 2.100 | 1.500 | 150 | 1.200 | |
1-20 | 0,25-3 | 300-1.800 | 950 | 2.200 | 1.750 | 175 | 1.500 | |
1-20 | 0,25-3 | 300-1.800 | 1.100 | 2.200 | 2.000 | 175 | 1.500 | |
50.000 | 1-20 | 0,25-2 | 500-2.200 | 950 | 2.250 | 2.000 | 200 | 1.500 |
1-20 | 0,25-2 | 500-2.200 | 1.400 | 2.250 | 2.100 | 200 | 1.500 | |
1-20 | 0,25-2 | 300-1.900 | 950 | 2.350 | 2.100 | 220 | 1.500 | |
1-20 | 0,25-2 | 300-1.900 | 1.400 | 2.350 | 2.100 | 220 | 1.750 |
Kapasite: 50 tona kadar
Tasarım: İsteğe özel ebatlar
Teknik Özellikler:
Belgelendirme: